2017年12生肖表,2017年十二生肖年龄对照表
- 作者: 神婆星座网小编
- 来源: 神婆星座网
- 2024-12-26
大家好,今天神魄星座网小编给大家分享「2017年12生肖表,2017年十二生肖年龄对照表」的知识,如果能碰巧解决你现在面临的问题,记得收藏本站或分享给你的好友们哟~,现在开始吧!
2017年12生肖表,2017年十二生肖年龄对照表
1、下图中所说的年龄均为周岁。若查虚岁则根据表格加1即可。
2、本图仅限于2017年使用。如果超过2017年,请关注星座网相关内容的更新。
3、十二生肖界限详细划分具体年份请查看【生肖查询】。
2017年十二生肖年龄对照表
2017年生肖属相年份年龄(周岁)对照表 | ||||||||
属相 | 出生年份 | 年龄 | 属相 | 出生年份 | 年龄 | 属相 | 出生年份 | 年龄 |
子 | 2008 | 9 | 丑 | 2009 | 8 | 寅 | 2010 | 7 |
1996 | 21 | 1997 | 20 | 1998 | 19 | |||
1984 | 33 | 1985 | 32 | 1986 | 31 | |||
1972 | 45 | 1973 | 44 | 1974 | 43 | |||
1960 | 57 | 1961 | 56 | 1962 | 55 | |||
1948 | 69 | 1949 | 68 | 1950 | 67 | |||
1936 | 81 | 1937 | 80 | 1938 | 79 | |||
1924 | 93 | 1925 | 92 | 1926 | 91 | |||
1912 | 105 | 1913 | 104 | 1914 | 103 | |||
卯 | 2011 | 6 | 辰 | 2012 | 5 | 巳 | 2013 | 4 |
1999 | 18 | 2000 | 17 | 2001 | 16 | |||
1987 | 30 | 1988 | 29 | 1989 | 28 | |||
1975 | 42 | 1976 | 41 | 1977 | 40 | |||
1963 | 54 | 1964 | 53 | 1965 | 52 | |||
1951 | 66 | 1952 | 65 | 1953 | 64 | |||
1939 | 78 | 1940 | 77 | 1941 | 76 | |||
1927 | 90 | 1928 | 89 | 1929 | 88 | |||
1915 | 102 | 1916 | 101 | 1917 | 100 | |||
午 | 2002 | 15 | 未 | 2003 | 14 | 申 | 2004 | 13 |
1990 | 27 | 1991 | 26 | 1992 | 25 | |||
1978 | 39 | 1979 | 38 | 1980 | 37 | |||
1966 | 51 | 1967 | 50 | 1968 | 49 | |||
1954 | 63 | 1955 | 62 | 1956 | 61 | |||
1942 | 75 | 1943 | 74 | 1944 | 73 | |||
1930 | 87 | 1931 | 86 | 1932 | 85 | |||
1918 | 99 | 1919 | 98 | 1920 | 97 | |||
1906 | 111 | 1907 | 110 | 1908 | 109 | |||
酉 | 2005 | 12 | 戌 | 2006 | 11 | 亥 | 2007 | 10 |
1993 | 24 | 1994 | 23 | 1995 | 22 | |||
1981 | 36 | 1982 | 35 | 1983 | 34 | |||
1969 | 48 | 1970 | 47 | 1971 | 46 | |||
1957 | 60 | 1958 | 59 | 1959 | 58 | |||
1945 | 72 | 1946 | 71 | 1947 | 70 | |||
1933 | 84 | 1934 | 83 | 1935 | 82 | |||
1921 | 96 | 1922 | 95 | 1923 | 94 | |||
1909 | 108 | 1910 | 107 | 1911 | 106 |
以上就是关于「2017年12生肖表,2017年十二生肖年龄对照表」的全部内容,本文讲解到这里啦,希望对大家有所帮助。如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站~
神魄星座网♂独★家使用!